もも肉 | 赤身で鉄分が多く含まれ、コクのある旨味があります。脂肪分の多い部位ですがその 多くは皮に含まれていますので、カロリーを気にされる方は取り除くと良いでしょう。 ●100gあたり 204kcal●調理例: 照り焼き・から揚げ・煮物など |
---|---|
むね肉 | たんぱく質が多く肉に厚みがある部位です。比較的脂肪分が少なく、 味もあっさりしているため、様々な料理に向いています。 ●100gあたり 145kcal●調理例: チキンカツ・蒸し鶏など |
ささみ | むね肉の中でも上質で柔らかい部分で、淡白な風味が特徴です。形状が笹の葉に 似るところからこう呼ばれています。脂肪分が少なくアミノ酸のバランスが良い たんぱく質を多く含むので、スポーツ選手やダイエット中の方にも好まれています。 ●100gあたり 105kcal●調理例: 和え物・フリッター・サラダなど |
手羽元 | ウィングスティックと呼ばれることもあります。 もも肉同様にコクがあり、適度な脂肪と旨味のある部位です。 ●100gあたり 197kcal●調理例: から揚げ・鍋物・煮物など |
手羽先 | 居酒屋さんでもおなじみの食材ですね。ゼラチン質や脂肪分がともに豊富で、濃厚な 味わいが特徴です。また美容と健康に良いコラーゲンを含むため女性に人気が あります。コラーゲンは細胞の保水能力を高めるため、肌に良く、老化防止になります。 ビタミンCと一緒に摂ると効率が良いので、レモン汁を絞って食べるとより効果的です。 ●100gあたり 226kcal●調理例: から揚げ・スープ料理・煮物など |
手羽中 | 手羽先よりも肉が多めでゼラチン質も豊富です。骨から肉を一部離して丸めたあと、 骨を手で持って食べやすくしたものをチューリップと呼び、 から揚げによく使われています。 ●100gあたり 226kcal●調理例: から揚げなど |
砂肝 (ずり) | コリコリした食感が人気の砂肝は、食べたものをすりつぶし消化の働きを助ける 筋肉のカタマリです。激しい運動をする部位だからこそ独特の歯ごたえを生み出します。 カロリーも低め。 ●100gあたり 94kcal●調理例: 焼き鳥・炒め物など |
肝 (心臓・肝臓) | 肝臓はレバー、心臓はハツ・ココロと呼ばれ、焼き鳥屋さんでもおなじみですね。 他にも煮物などで食べるのがポピュラーですが、レバーソテー・レバーぺーストなども たまにはいかがでしょう?レバーにはうなぎの4倍のビタミンAが含まれ、 栄養価も抜群です。 ●心臓:100gあたり 207kcal ●肝臓:100gあたり 111kcal●調理例: やきとり・煮物など |
※熱量(kcal)は日本食品標準成分表 七訂による